台南必比登推介:2026 年 30 家名單與價格
更新於 2026年10月24日・價格查核於 2026年10月
台灣米其林指南 2026 年版於 2026年7月14日公布,台南共有 30 家必比登推介,其中 3 家為今年新入選(竹記冬菜鴨、詹記、咩灣裡羊肉店)。價位從 NT$25 起,半數店家 NT$85 以內就吃得到;最高的一餐每人約 NT$495。
必比登推介是米其林指南推薦「物有所值」美食的評選,不是星級。 必比登是什麼?
台南必比登名單(由平價排起)
| 店名 | 招牌 | 地區 | 價位 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 1 鮮蒸蝦仁肉圓 Xian Zheng Xia Ren Rou Yuan | 蒸蝦仁肉圓、四神湯 | 台南東區 | NT$25–45 約 US$1 蝦仁肉圓 小 NT$25、大 NT$45。來源,2024年8月 | 地圖 ↗ |
| 2 福泰飯桌第三代 Fu Tai Fan Zhuo Di San Dai | 飯桌仔家常菜、肉燥飯、丸湯 | 台南中西區 | NT$30–100 約 US$1–3 肉燥飯 NT$30;菜色每樣 NT$10–100。來源,2024年8月 | 地圖 ↗ |
| 3 葉桑生炒鴨肉焿 Ye Sang Sheng Chao Ya Rou Geng | 炒鴨肉焿、鴨肉飯 | 台南東區 | NT$35–80 約 US$1–2 鴨肉飯 NT$35 起;鴨肉焿 NT$70,加飯麵 NT$80。來源,2024年8月 | 地圖 ↗ |
| 4 一味品 Yi Wei Pin | 碗粿、魚羹 | 台南中西區 | NT$40 約 US$1 碗粿 NT$40。來源,2024年8月 | 地圖 ↗ |
| 5 落成米糕 Luo Cheng Mi Gao | 米糕、四神湯 | 台南中西區 | NT$45–55 約 US$1–2 米糕 小碗 NT$45、大碗 NT$55。來源,2024年8月 | 地圖 ↗ |
| 6 大勇街無名鹹粥 Da Yong Jie Wu Ming Xian Zhou | 無招牌虱目魚鹹粥 | 台南中西區 | NT$55 約 US$2 綜合鹹粥 NT$55。來源,2023年8月 | 地圖 ↗ |
| 7 八寶彬圓仔惠 Ba Bao Bin Yuan Zai Hui | 八寶冰、湯圓甜品 | 台南中西區 | NT$60 約 US$2 冷熱品項均一價 NT$60。來源,2024年8月 | 地圖 ↗ |
| 8 小公園擔仔麵 Xiao Gong Yuan Dan Zai Mian | 擔仔麵、小菜 | 台南中西區 | NT$60–67 約 US$2 擔仔麵 小碗 NT$60、大碗 NT$67。來源,2025年1月 | 地圖 ↗ |
| 9 黃家蝦捲 Huang Jia Xia Juan | 現炸蝦捲 | 台南中西區 | NT$65 約 US$2 蝦捲兩條 NT$65。來源,2025年9月 | 地圖 ↗ |
| 10 三好一公道當歸鴨 San Hao Yi Gong Dao Dang Gui Ya | 當歸鴨麵線、當歸鴨腿 | 台南中西區 | NT$75–80 約 US$2 當歸鴨肉麵線 NT$75、當歸鴨腿麵線 NT$80。來源,2025年5月 | 地圖 ↗ |
| 11 竹記冬菜鴨 新入選 Zhu-Ji Dong Tsai Ya | 鴨肉飯、冬菜鴨冬粉 | 台南中西區 | NT$80–100 約 US$2–3 鴨肉飯、冬菜鴨冬粉 NT$80;原味鴨肉 NT$100。來源,2024年5月 | 地圖 ↗ |
| 12 阿星鹹粥 A Xing Xian Zhou | 虱目魚鹹粥(1965年創立) | 台南中西區 | NT$85–100 約 US$3 粥品 NT$85–100(虱目魚粥 NT$85)。來源,2024年8月 | 地圖 ↗ |
| 13 阿興虱目魚 A Xing Shi Mu Yu | 虱目魚湯、蒜頭飯 | 台南北區 | NT$90–120 約 US$3–4 魚皮魚丸湯 NT$90,加蒜頭飯(NT$30)共 NT$120。來源,2023年3月 | 地圖 ↗ |
| 14 誠實鍋燒意麵 Cheng Shi Guo Shao Yi Mian | 鍋燒意麵、蛤蜊鍋燒 | 台南中西區 | NT$90–120 約 US$3–4 鍋燒意麵 NT$90、滿滿蛤蜊 NT$120。來源,2023年9月 | 地圖 ↗ |
| 15 開元紅燒土魠魚羹 Kai Yuan Hong Shao Tu Tuo Yu Geng | 紅燒土魠魚羹、肉燥飯、碗粿 | 台南北區 | NT$110–150 約 US$3–5 大碗土魠魚羹 NT$110;加飯或碗粿人均約 NT$150。來源,2023年8月 | 地圖 ↗ |
| 16 西羅殿牛肉湯 Xi Luo Dian Beef Soup | 麻油牛肉湯(附肉燥飯) | 台南北區 | NT$120–200 約 US$4–6 麻油牛肉湯 小碗 NT$120、中碗 150、大碗 200(附肉燥飯)。來源,2023年9月 | 地圖 ↗ |
| 17 蓮霧腳羊肉湯 Lian Wu Jiao Yang Rou Tang | 羊肉湯、羊雜、羊皮卷 | 台南新化區 | NT$120–220 約 US$4–7 羊肉湯 小 NT$120、中 NT$170、大 NT$220。來源,2024年11月 | 地圖 ↗ |
| 18 葉家小卷米粉 Ye Jia Xiao Juan Mi Fen | 小卷米粉、小卷湯 | 台南中西區 | NT$130 約 US$4 小卷米粉、小卷湯均一價 NT$130。來源,2024年8月 | 地圖 ↗ |
| 19 謝掌櫃 Xie Zhang Gui | 虱目魚海鮮粥 | 台南安平區 | NT$140–150 約 US$4–5 虱目魚粥 NT$140-150。來源,2024年12月 | 地圖 ↗ |
| 20 尚好吃牛肉湯 Shang Hao Chi Niu Rou Tang | 牛肉湯、附肉燥飯 | 台南北區 | NT$150–200 約 US$5–6 牛肉湯 小碗 NT$150、大碗 NT$200,附肉燥飯。來源 | 地圖 ↗ |
| 21 無名羊肉湯 Wu Ming Yang Rou Tang | 羊肉湯(大菜市) | 台南中西區 | NT$200 約 US$6 特大碗羊肉湯 NT$200。來源,2024年8月 | 地圖 ↗ |
| 22 博仁堂 Bo Ren Tang | 藥膳排骨湯、套餐 | 台南中西區 | NT$250–330 約 US$8–10 藥膳排骨套餐 NT$250-330,附白飯或麵線。來源,2025年5月 | 地圖 ↗ |
| 23 詹記 新入選 Chan Chi | 家常鮮魚湯、飯桌仔小菜 | 台南東區 | NT$285–495 約 US$9–15 綜合魚湯 NT$285;加虱目魚肚 NT$180、肉燥飯 NT$30 約 NT$495。來源,2026年7月 | 地圖 ↗ |
| 24 咩灣裡羊肉店 新入選 Baa Wanli Goat | 山羊鍋、羊肉熱炒(1962年創立) | 台南南區 | 每道 NT$50–350 約 US$2–11 羊燥飯 NT$50、羊肉湯 NT$200、苦瓜炒羊肉 NT$350。來源,2025年4月 | 地圖 ↗ |
| 25 添厚 Tian Hou | 台式家常菜 | 台南中西區 | 每道 NT$100–300 約 US$3–9 每道菜均價約 NT$100~300。來源,2024年8月 | 地圖 ↗ |
| 26 阿美飯店 A Mei Fan Dian | 台菜、酒家菜、紅蟳米糕 | 台南中西區 | 尚未查到價格 | 地圖 ↗ |
| 27 阿文米粿 A Wen Mi Guo | 煎米粿、筍絲肉燥羹 | 台南中西區 | 尚未查到價格 | 地圖 ↗ |
| 28 長盈海味屋 Chang Ying Hai Wei Wu | 虱目魚菲力、海味料理 | 台南北門區 | 尚未查到價格 | 地圖 ↗ |
| 29 吃麵吧 Chi Mian Ba | 麵食、小菜 | 台南中西區 | 尚未查到價格 | 地圖 ↗ |
| 30 好農家米糕 Hao Nong Jia Mi Gao | 米糕、肉燥 | 台南南區 | 尚未查到價格 | 地圖 ↗ |
2026 年台南新入選必比登
竹記冬菜鴨(鴨肉飯、冬菜鴨冬粉)、詹記(家常鮮魚湯、飯桌仔小菜)、咩灣裡羊肉店(山羊鍋、羊肉熱炒(1962年創立))。
台南米其林星級餐廳
台南另有 1 家米其林星級餐廳,晚餐套餐 NT$5,880 起:看每一家的價格。
下一次台灣必比登名單什麼時候公布?
米其林通常在星級頒獎典禮前約一週公布台灣的必比登名單,多在 7 月或 8 月:2026 年名單於 7 月 14 日公布,比 7 月 21 日的星級名單早一週。2027 年名單公布後,我們會更新這一頁。
台灣其他城市的必比登
台北(37)、新北(18)、台中(23)、高雄(21)、新竹(17)
延伸閱讀:必比登與米其林星星有什麼不同 (英文)。
資料來源
- 2026臺灣米其林必比登推介完整名單!146間餐廳、13家新入選一次看,TVBS,2026年7月14日。
- 2026必比登/146 間餐廳完整名單一次看,三立新聞網 SETN (Mirror Media),2026年7月14日。
- Michelin Guide Taiwan 2026 Bib Gourmand list adds 13 restaurants,Focus Taiwan (CNA),2026年7月14日。
- 2023年米其林必比登推介 139間入選台南最多新進榜【完整名單】,中央社 CNA,2023年8月23日。
價格為 The Starred Bill 自行整理:有公布價格的以餐廳官網或粉絲專頁為準,否則參考近期新聞與美食報導,於 2026年10月查核;每一列都附上來源。美元金額依 ExchangeRate-API 的匯率換算(2026年10月27日)。